● 适用于EV、HEV等电动汽车的大电流测量(CT9693)
● 宽频DC~10kHz(CT9691),20kHz(CT9692)的良好的频率特性
● 用途覆盖太阳能发电、燃料电池评估等电池的充放电到变频器的输出测量
● 使用示波器/存储记录仪等可监测波形(和CT6590组合使用)
超长时间的测量数据存储,多种类型的信号同时采集,多应用场景的机型选择
高精度功率解析、宽频带多通道测量、全维度电能质量评估
覆盖电池,电子零部件,半导体行业从研发到产线的全面测试方案
电气安全相关测量仪表
适用于丰富场景的高精度电流传感器
现场测量,精益求精
直流高压检测仪器,助力光伏运维安全
PCB电路板及实装基板的自动测试设备
迅速发现中国前沿客户的需求,及时提供完善的解决方案
全产业链?全生命周期
电动汽车全链条测试
涵盖氢能、可再生能源发电及储能、输配电、用电、节能与碳中和等全部电力环节,提供全面专业测试方案,并助力电力行业安全、高效运行。
被动器件从研发到生产的全领域测试
低空飞行器与机器人生产研发全周期测试
面向数据中心与交通运输领域的全场景电气测试
带宽DC~10kHz(-3dB) 额定输入电流AC/DC 100A 使用CT6590时输出电压100mV/f.s. 可测导体直径φ 35mm
规格
选件
相关下载
| CT9691 | CT9692 | CT9693 | |
|---|---|---|---|
| 额定输入电流 | 100 A AC/DC | 200 A AC/DC | 2000 A AC/DC |
| 最大允许输入 | 100 Arms 连续 | 200 Arms 连续 | 2000 Arms 连续 |
| 频带 | DC to 10 kHz (-3dB) | DC to 20 kHz (-3dB) | DC to 15 kHz (-3dB) |
| 对地间最大额定电压 | 600V AC/DC CAT III | ||
| 最大额定功率 | 50 mVA | ||
| 可测导体直径 | φ 35 mm 以下 | φ 33 mm 以下 | φ 55 mm 以下 |
| 体积及重量 | 53W × 129H × 18D mm, 230 g, 线长2 m | 62W × 167H × 35D mm, 410 g, 线长2 m | 62W × 196H × 35D mm, 500 g, 线长2 m |
| 附件 | 使用说明书×1 | ||
| 适用机型 | CT9691, 9691 (9691 无相位规定) | CT9692, 9692 (9692 无相位规定) | CT9693, 9693 (9693 无相位规定) |
|---|---|---|---|
| 输出 | H量程/L量程切换,BNC端口 | ||
| 输出电压(传感器组合) | 100 mV f.s./100A 量程 100 mV f.s./10A 量程 | 200 mV f.s./200A 量程 200 mV f.s./20A 量程 | 200 mV f.s./2000A 量程 200 mV f.s./200A 量程 |
| 振幅基本精度(传感器组合) | ±1.5 % rdg. ±1.0 % f.s. (DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ±1.5 % rdg. ±0.5 % f.s. (DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ±1.5 % rdg. ±0.5 % f.s. (45 ≤ f ≤ 66 Hz) |
| 相位基本精度(传感器组合) | ±2 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) | ±2 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) | ±2 deg. (45 ≤ f ≤ 66 Hz) |
| 电源 | 5号碱性电池 (LR6) ×2,连续使用时间:25h,额定功率1 VA 或AC适配器9445-02 (AC 100~240V),额定功率1.5 VA 或外部DC电源DC 5~15V,额定功率1.5 VA | ||
| 体积及重量 | 36W × 120H × 34D mm, 165 g(含电池),线长1 m | ||
| 附件 | 5号碱性电池(LR6)2,使用说明书×1,连接器护套×1 | ||

电能质量分析仪PW3198

存储记录仪系列

存储记录仪系列